Jídelní lístek
Školní jídelna Varnsdorf > Jídelníček
| 5. 3. 2026 - čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 3. 2026 - pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 3. 2026 - pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 3. 2026 - úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 3. 2026 - středa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 3. 2026 - čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 3. 2026 - pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Školní jídelna Varnsdorf > Jídelníček
| 5. 3. 2026 - čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 3. 2026 - pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 3. 2026 - pondělí | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 3. 2026 - úterý | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 3. 2026 - středa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 3. 2026 - čtvrtek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 3. 2026 - pátek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail
sjnam@vdf.cz
telefon
720 822 624
Školní jídelna Varnsdorf
Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín
příspěvková organizace
407 47 Varnsdorf
IČ: 70698139
DIČ: CZ70698139
č. ú.: 14334431 / 0100
© 2020 Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, p.o. | Tento web vypotilo °Sauneo
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.